Mit den Aluminium-Kastenanhängern von Böckmann profitieren Sie gleich dreifach: erstens von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Zweitens von der Böckmann Profi-Qualität. Und drittens von der glänzenden Optik dank des eloxierten Aluminium-Aufbaus.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 750 | 545 | - | 13.0 | ab 1.360,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 750 | 556 | - | 13.0 | ab 1.220,- €ab 1.050,- € | |
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 750 | 579 | - | 13.0 | ab 1.140,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 750 | 608 | - | 13.0 | ab 990,- €ab 870,- € | |
![]() | 2100 | 1110 | 560 | 750 | 541 | - | 13.0 | ab 2.360,- € | |
![]() | 1790 | 1110 | 350 | 750 | 616 | - | 13.0 | ab 1.020,- € | |
![]() | 2515 | 1300 | 560 | 1350 | 1002 | 14.0 | ab 3.320,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1500 | 1170 | 14.0 | ab 2.160,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1000 | 787 | 13.0 | ab 1.520,- €ab 1.320,- € | ||
![]() | 2100 | 1110 | 350 | 1350 | 1122 | 14.0 | ab 1.640,- € | ||
![]() | 2100 | 1300 | 350 | 1350 | 1099 | 14.0 | ab 1.700,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1500 | 1217 | 14.0 | ab 1.880,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1350 | 1045 | 14.0 | ab 1.800,- € | ||
![]() | 2515 | 1500 | 350 | 1500 | 1190 | 14.0 | ab 1.990,- € | ||
![]() | 3015 | 1500 | 350 | 1350 | 1025 | 14.0 | ab 1.990,- € | ||
![]() | 2515 | 1300 | 350 | 1350 | 1072 | 14.0 | ab 1.690,- €ab 1.450,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 19 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere